(25 ℃) Motorparameter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nominalpower | W | 250.0 | 250.0 | 200.0 | 250.0 | 250.0 |
Nennspannung | Volt | 24 | 24 | 36 | 48 | 48 |
Widerstand ± 10% | Ohm | 0.093 | 0.06 | 0.28 | 0.61 | 0.40 |
No-Loadspeed ± 10% | Drehzahl | 6000 | 8500 | 5700 | 5000 | 6500 |
No-Laststrom ≤ 125% | ma | 450 | 500 | 150 | 150 | 250 |
Geschwindigkeitskonstante | U/min/v | 250 | 354 | 158 | 104 | 135 |
Drehmomentkonstante | mnm / a | 38.15 | 26.94 | 60.27 | 91.54 | 70.41 |
Stallstrom | ma | 259459 | 400000 | 128571 | 78689 | 120000 |
Stalldrehmoment | Mnm | 9898.45 | 10777.07 | 7749.20 | 7203.53 | 8448.80 |
Max.effizienz | % | 92 | 93 | 93 | 91 | 91 |
Induktivität | mh | 0.0384 | 0.0276 | 0.14 | 0.278 | 0.18 |
Mechanischer Zeitpunkt | MS | 3.13 | 4.13 | 4.11 | 3.63 | 4.00 |
Trägheit der Rotor | gcm² | 491.48 | 498.84 | 532.37 | 498.16 | 495.76 |
Bei max.output | ||||||
Aktuell | ma | 11230 | 11060 | 6080 | 5810 | 5650 |
Drehmoment | Mnm | 428.43 | 297.99 | 366.45 | 531.88 | 397.80 |
Geschwindigkeit | RMP | 5740 | 8017 | 5268 | 4492 | 6008 |
Ausgabe | W | 250 | 250 | 200 | 250 | 250 |
Motorische Eigenschaft | ||||||
Umgebungstemperaturbereich | -40 ~+100 ℃ | |||||
Max.Perzulässige Wicklertemperatur | 155 ℃ | |||||
Anzahl der Kommutatorsegmente | 15 | |||||
Gewicht | 1115g | |||||
Kohlenstoffbürste |
|
|||||
Max.Deep der Schraubinstallation | 5 mm |