(25 ℃) Motorparameter | |||
---|---|---|---|
Nominale Kraft | W | 250.0 | 300.0 |
Nennspannung | Volt | 24 | 24 |
Widerstand ± 10% | Ohm | 0.25 | 0.073 |
No-Lastgeschwindigkeit ± 10% | Drehzahl | 8500 | 13000 |
No-Laststrom ≤ 125% | ma | 800 | 650 |
Geschwindigkeitskonstante | Drehzahl/n | 354 | 542 |
Drehmomentkonstante | mnm / a | 26.75 | 17.56 |
Stallstrom | ma | 96000 | 150000 |
Stalldrehmoment | Mnm | 2568.15 | 2634.30 |
Max.effizienz | % | 83 | 87 |
Induktivität | mh | 0.067 | 0.053 |
Mechanische Zeitkonstante | MS | 14.17 | 21.91 |
Trägheit der Rotor | gcm² | 407.70 | 422.81 |
Bei max.output | |||
Aktuell | ma | 12460 | 14670 |
Drehmoment | Mnm | 333.32 | 257.63 |
Geschwindigkeit | RMP | 7249 | 11494 |
Ausgabe | W | 250 | 300 |
Motorische Eigenschaft | |||
Umgebungstemperaturbereich | -40 ~+100 ℃ | ||
Max.Perzulässige Wicklertemperatur | 155 ℃ | ||
Anzahl der Kommutatorsegmente | 15 | ||
Gewicht | 675G | ||
Kohlenstoff |
|
||
Max.Deep der Schraubinstallation | 5 mm |