(25 ℃) Motorparameter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nominalpower | W | 150 | 16 | 90 | 90 | 90 |
Nennspannung | Volt | 14.4 | 18.0 | 24.0 | 24.0 | 42.0 |
Widerstand ± 10% | Ohm | 0.1 | 2.350 | 0.710 | 0.600 | 1.600 |
No-Lastgeschwindigkeit ± 10% | Drehzahl | 11000 | 3000 | 7500 | 9000 | 7500 |
No-Laststrom ≤ 125% | ma | 700 | 100 | 165 | 250 | 150 |
Geschwindigkeitskonstante | U/min/v | 764 | 167 | 313 | 375 | 179 |
Drehmomentkonstante | mnm / a | 12.45 | 56.58 | 30.42 | 25.32 | 53.20 |
Stallcurrent | ma | 144000 | 7660 | 33803 | 40000 | 26250 |
Stalldrehmoment | Mnm | 1792.29 | 433.35 | 1028.42 | 1012.74 | 1396.43 |
Max.effizienz | % | 87 | 78 | 87 | 85 | 85 |
Induktivität | mh | 0.017 | 0.39 | 0.1 | 0.11 | 0.28 |
Mechanische Zeitkonstante | MS | 4.61 | 5.57 | 5.00 | 5.91 | 3.89 |
Trägheit der Rotor | gcm² | 71.58 | 76.56 | 65.24 | 63.39 | 69.06 |
Bei max.output | ||||||
Aktuell | ma | 11900 | 1100 | 4320 | 4650 | 2450 |
Drehmomentkonstante | Mnm | 148.11 | 62.23 | 131.43 | 117.73 | 130.33 |
Geschwindigkeit | RMP | 9788 | 2492 | 6542 | 7715 | 6800 |
Ausgabe | W | 150 | 16 | 90 | 90 | 90 |
Motorische Eigenschaft | ||||||
Umgebungs -Temperaturbereich | -40 ~+100 ℃ | |||||
Max.Perzulässige Wicklertemperatur | 155 ℃ | |||||
Anzahl der Kommutatorsegmente | 13 | |||||
Gewicht | 350g | |||||
Kohlenstoffbürste |
|
|||||
Max.Deep der Schraubinstallation | 5 mm |