(25 ℃) Motorparameter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nominalpower | W | 150 | 60 | 50 | 90 |
Nennspannung | Volt | 14.4 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
Widerstand ± 10% | Ohm | 0.080 | 1.03 | 0.83 | 0.62 |
No-Lastgeschwindigkeit ± 10% | Drehzahl | 15000 | 6500 | 7500 | 8500 |
No-Laststrom ≤ 125% | ma | 750 | 130 | 150 | 180 |
Geschwindigkeitskonstante | U/min/v | 1042 | 271 | 313 | 354 |
Drehmomentkonstante | mnm / a | 9.13 | 35.08 | 30.41 | 26.85 |
Stallstrom | ma | 180000 | 23301 | 28916 | 38710 |
Stalldrehmoment | Mnm | 1644.08 | 817.40 | 879.46 | 1039.39 |
Max.effizienz | % | 88 | 86 | 86 | 87 |
Induktivität | mh | 0.012 | 0.23 | 0.13 | 0.125 |
Mechanische Zeitkonstante | MS | 5.82 | 5.34 | 5.15 | 6.96 |
Trägheit der Rotor | gcm² | 60.77 | 63.96 | 57.52 | 81.04 |
Bei max.output | |||||
Aktuell | ma | 11520 | 2970 | 2350 | 4500 |
Drehmoment | Mnm | 105.22 | 104.19 | 71.47 | 120.83 |
Geschwindigkeit | RMP | 13619 | 5501 | 6684 | 7136 |
Ausgabe | W | 150 | 60 | 50 | 90 |
Motorische Eigenschaft | |||||
Umgebungstemperaturbereich | -40 ~+100 ℃ | ||||
Max.Perzulässige Wicklertemperatur | 155 ℃ | ||||
Anzahl der Kommutatorsegmente | 13 | ||||
Gewicht | 350g | ||||
Kohlenstoffbürste |
|
||||
Max.Deep der Schraubinstallation | 5 mm |