(25 ℃) Motorparameter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nominalpower | W | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 60.0 |
Nennspannung | Volt | 24 | 24 | 28 | 60 |
Widerstand ± 10% | Ohm | 1.80 | 1.07 | 2.07 | 7.50 |
No-Lastgeschwindigkeit ± 10% | Drehzahl | 4500 | 6000 | 5500 | 6000 |
No-Laststrom ≤ 125% | ma | 125 | 150 | 130 | 50 |
Geschwindigkeitskonstante | U/min/v | 188 | 250 | 196 | 100 |
Drehmomentkonstante | mnm / a | 50.48 | 37.96 | 48.17 | 94.94 |
Stallstrom | ma | 13333 | 22430 | 13527 | 8000 |
Stalldrehmoment | Mnm | 673.04 | 851.46 | 651.60 | 759.55 |
Max.effizienz | % | 82 | 84 | 81 | 85 |
Induktivität | mh | 0.477 | 0.25 | 0.45 | 0.167 |
Mechanische Zeitkonstante | MS | 5.03 | 4.72 | 5.96 | 6.35 |
Trägheit der Rotor | gcm² | 71.64 | 63.77 | 67.26 | 76.60 |
Bei max.output | |||||
Aktuell | ma | 2730 | 2420 | 2300 | 1230 |
Drehmoment | Mnm | 137.8 | 91.87 | 110.80 | 116.78 |
Geschwindigkeit | RMP | 3471 | 5353 | 4565 | 4925 |
Ausgabe | W | 50 | 50 | 50 | 60 |
Motorische Eigenschaft | |||||
Umgebungstemperaturbereich | -40 ~+100 ℃ | ||||
Max.Perzulässige Wicklertemperatur | 155 ℃ | ||||
Anzahl der Kommutatorsegmente | 13 | ||||
Gewicht | 275g | ||||
Kohlenstoffbürste |
|
||||
Max.Deep der Schraubinstallation | 4mm |