(25 ℃) Motorparameter | ||
---|---|---|
Nominale Kraft | W | 40.0 |
Nennspannung | Volt | 48 |
Widerstand ± 10% | Ohm | 4.64 |
No-Lastgeschwindigkeit ± 10% | Drehzahl | 8000 |
No-Laststrom ≤ 125% | ma | 120 |
SpeedConstant | U/min/v | 167 |
Drehmomentkonstante | mnm / a | 56.66 |
Stallstrom | ma | 10345 |
Stalldrehmoment | Mnm | 586.14 |
Max.effizienz | % | 80 |
Induktivität | mh | 0.89 |
Mechanische Zeitkonstante | MS | 8.49 |
Trägheit der Rotor | gcm² | 59.27 |
Bei max.output | ||
Aktuell | ma | 990 |
Drehmoment | Mnm | 56.09 |
Geschwindigkeit | RMP | 7017 |
Ausgabe | W | 40 |
Motorische Eigenschaft | ||
Umgebungstemperaturbereich | -40 ~+100 ℃ | |
Max.perlässige Winding -Temperatur | 155 ℃ | |
Anzahl der Kommutatorsegmente | 13 | |
Gewicht | 235g | |
Kohlenstoffbürste |
|
|
Max.Deep der Schraubinstallation | 4mm |