Motorparameter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nominalpower | W | 90.0 | 90.0 | 10.0 | 40.0 | 90.0 |
Nennspannung | Volt | 24 | 30 | 48 | 48 | 48 |
Widerstand ± 10% | Ohm | 0.49 | 1.02 | 58.00 | 7 | 2.40 |
No-Lastgeschwindigkeit ± 10% | Drehzahl | 7500 | 7200 | 1600 | 4400 | 7500 |
No-Laststrom ≤ 125% | ma | 230 | 200 | 16 | 65 | 100 |
Geschwindigkeitskonstante | Drehzahl/n | 313 | 240 | 33 | 92 | 156 |
Drehmomentkonstante | mnm / a | 30.43 | 39.54 | 281.08 | 103.24 | 60.84 |
Stallstrom | ma | 48980 | 29412 | 828 | 6857 | 20000 |
Stalldrehmoment | Mnm | 1490.43 | 1162.89 | 232.62 | 707.92 | 1216.82 |
Max.effizienz | % | 87 | 84 | 74 | 81 | 86 |
Induktivität | mh | 0.145 | 0.24 | 13 | 1.9 | 0.6 |
Mechanische Zeitkonstante | MS | 5.00 | 5.24 | 5.87 | 4.26 | 5.98 |
Trägheit der Rotor | gcm² | 94.65 | 80.59 | 81.22 | 65.24 | 92.39 |
Bei max.output | ||||||
Aktuell | ma | 4200 | 3540 | 390 | 1020 | 2180 |
Drehmoment | Mnm | 127.80 | 139.97 | 109.62 | 105.3 | 132.63 |
Geschwindigkeit | RMP | 6857 | 6143 | 846 | 3633 | 6683 |
Ausgabe | W | 90 | 90 | 10 | 40.0 | 90.0 |
Motorische Eigenschaft | ||||||
Umgebungstemperaturbereich | -40 ~+100 ℃ | |||||
Max.Perzulässige Wicklertemperatur | 155 ℃ | |||||
Anzahl der Kommutatorsegmente | 13 | |||||
Gewicht | 310g | |||||
Kohlenstoffbürste |
|
|||||
Max.Deep der Schraubinstallation | 5 mm |