(25 ℃) Motorparameter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nominale Kraft | W | 70.0 | 85.0 | 70.0 | 80.0 |
Nennspannung | Volt | 14 | 18 | 28 | 48 |
Widerstand ± 10% | Ohm | 0.170 | 0.30 | 0.69 | 2.74 |
No-Loadspeed ± 10% | Drehzahl | 8300 | 8800 | 8500 | 8500 |
No-Laststrom ≤ 125% | ma | 350 | 350 | 200 | 80 |
Geschwindigkeitskonstante | U/min/v | 593 | 489 | 304 | 177 |
Drehmomentkonstante | mnm / a | 16.05 | 19.43 | 31.32 | 53.71 |
Stallstrom | ma | 82353 | 60000 | 40580 | 17518 |
Stalldrehmoment | Mnm | 1321.51 | 1165.71 | 1270.85 | 940.84 |
Max.effizienz | % | 87 | 85 | 86 | 87 |
Induktivität | mh | 0.05 | 0.071 | 0.189 | 0.494 |
Mechanische Zeitkonstante | MS | 3.74 | 4.43 | 4.10 | 3.78 |
Trägheit der Rotor | gcm² | 56.69 | 55.84 | 58.34 | 39.83 |
Bei max.output | |||||
Aktuell | ma | 5700 | 5530 | 2800 | 1940 |
Drehmoment | Mnm | 91.47 | 107.44 | 87.69 | 104.19 |
Geschwindigkeit | RMP | 7494 | 7829 | 7676 | 7559 |
0UTPUT | W | 70 | 85 | 70 | 80 |
Motorische Eigenschaft | |||||
Umgebungstemperaturbereich | -40 ~+100 ℃ | ||||
Max.perlässiger WindingTemperatur | 155 ℃ | ||||
Anzahl der Kommutatorsegmente | 13 | ||||
Gewicht | 280g | ||||
Kohlenstoffbürste |
|
||||
Max.Deep der Schraubinstallation | 4,5 mm |