MOTORPARAMETER | ||||
---|---|---|---|---|
Nennleistung | W | 60.0 | 15.0 | 40.0 |
Nennspannung | Volt | 24 | 24 | 48 |
Widerstand ±10 % | Ohm | 0.85 | 5.97 | 5.88 |
Leerlaufgeschwindigkeit ±10 % | U/min | 9000 | 6000 | 6500 |
Leerlaufstrom ≤125 % | mA | 200 | 50 | 60 |
Geschwindigkeitskonstante | U/min/V | 375 | 250 | 135 |
Drehmomentkonstante | mNm/A | 25.30 | 37.74 | 70.04 |
Stallstrom | mA | 28235 | 4020 | 8163 |
Stillstandsdrehmoment | mNm | 714.28 | 151.72 | 571.71 |
Maximale Effizienz | % | 84 | 79 | 84 |
Induktivität | mH | 0.44 | 0.725 | 1.115 |
Mechanische Zeitkonstante | MS | 4.84 | 17.42 | 4.79 |
Rotorträgheit | gcm² | 36.59 | 41.94 | 40.16 |
Bei maximaler Leistung | ||||
Aktuell | mA | 2900 | 820 | 985 |
Drehmoment | mNm | 73.36 | 30.95 | 68.99 |
Geschwindigkeit | rmp | 7833 | 4633 | 5716 |
Ausgabe | W | 60 | 15 | 40 |
MOTORKENNZEICHNUNG | ||||
Umgebungstemperaturbereich | -40~+100℃ | |||
Max. zulässige Wicklungstemperatur | 155℃ | |||
Anzahl der Kommutatorsegmente | 13 | |||
Gewicht | 235g | |||
Kohlebürste |
|
|||
Max. Tiefe der Schraubeninstallation | 5mm |