MOTORPARAMETER | ||||
---|---|---|---|---|
Nennleistung | W | 25.0 | 60.0 | 30.0 |
Nennspannung | Volt | 24 | 28 | 36 |
Widerstand ±10 % | Ohm | 3.60 | 1.49 | 5.00 |
Leerlaufgeschwindigkeit ±10 % | U/min | 6200 | 13000 | 8800 |
Leerlaufstrom ≤125 % | mA | 110 | 100 | 80 |
Geschwindigkeitskonstante | U/min/V | 258 | 464 | 244 |
Drehmomentkonstante | mNm/A | 36.37 | 20.47 | 38.65 |
Stallstrom | mA | 6667 | 18792 | 7200 |
Stillstandsdrehmoment | mNm | 242.49 | 384.65 | 278.29 |
Maximale Effizienz | % | 76 | 86 | 80 |
Induktivität | mH | 0.7 | 0.126 | 0.412 |
MechanicalTime Constant | MS | 8.99 | 8.08 | 8.24 |
Rotorträgheit | gcm² | 33.49 | 22.76 | 24.81 |
Bei maximaler Leistung | ||||
Aktuell | mA | 1375 | 2650 | 1000 |
Drehmoment | mNm | 50.01 | 54.24 | 38.65 |
Geschwindigkeit | rmp | 4774 | 11167 | 7350 |
Ausgabe | W | 25.0 | 60 | 30 |
MOTORKENNZEICHNUNG | ||||
Umgebungstemperaturbereich | -40~+100℃ | |||
Max. zulässige Wicklungstemperatur | 155℃ | |||
Anzahl der Kommutatorsegmente | 13 | |||
Gewicht | 185g | |||
Kohlebürste |
|
|||
Max. Tiefe der Schraubeninstallation | 4,5 mm |