Motorparameter | ||
---|---|---|
Nominale Kraft | W | 20.0 |
Nennspannung | Volt | 48 |
Widerstand ± 10% | Ohm | 18.00 |
No-Lastgeschwindigkeit ± 10% | Drehzahl | 2200 |
No-Laststrom ≤ 125% | ma | 20 |
Geschwindigkeitskonstante | U/min/v | 46 |
Drehmomentkonstante | mnm / a | 206.89 |
Stallstrom | ma | 2667 |
Stalldrehmoment | Mnm | 551.71 |
Max.effizienz | % | 83 |
Induktivität | mh | 4.69 |
Mechanische Zeitkonstante | MS | 2.59 |
Trägheit der Rotor | gcm² | 61.88 |
Bei max.output | ||
Aktuell | ma | 545 |
Drehmoment | Mnm | 112.76 |
Geschwindigkeit | RMP | 1698 |
Ausgabe | W | 20.0 |
Motorische Eigenschaft | ||
Umgebungstemperaturbereich | -40 ~+100 ℃ | |
Max.Perzulässige Wicklertemperatur | 155 ℃ | |
Anzahl der Kommutatorsegmente | 13 | |
Gewicht | 310g | |
Kohlenstoffbürste |
|
|
Max.Deep der Schraubinstallation |
|