Heim > Produkte > Handwinde > Tragbare Handwinde > 3000lb-3500lb Handkurbel-Ankerwinde
3000lb-3500lb Handkurbel-Ankerwinde
  • 3000lb-3500lb Handkurbel-Ankerwinde3000lb-3500lb Handkurbel-Ankerwinde

3000lb-3500lb Handkurbel-Ankerwinde

Die Struktur ist kompakt und robust, und Kernzubehörteile wie Zahnräder bestehen aus hochwertigem Kohlenstoffstahl mit spezieller Wärmebehandlung.
Leicht, tragbar und langlebig;

Anfrage absenden

Produktbeschreibung

Geeignet für den sicheren Betrieb in verschiedenen Traktionssituationen, engen Räumen und rauen Umgebungen.
Bieten Sie verschiedene Stile wie elektrostatisches Spritzen und Verzinken an





Handwinde mit Drahtseil

Teile-Nr. Kapazität (kg) BIS (kg) Übersetzungsverhältnis Weg/Geschwindigkeit Kabel N.W. (kg)
SL-HW600 272 408 3,2:1 1-Wege oder 2-Wege φ4mm×8m 2.5
SL-HW800 362 544 3,2:1 1-Wege oder 2-Wege φ4mm×8m 2.5
SL-HW1000 454 675 4,1:1 2 Wege/1 Geschwindigkeit Φ4mm×10m 3.67
SL-HW1200 544 825 4,1:1 2 Wege/1 Geschwindigkeit Φ4mm×10m 3.67
SL-HW1400 640 900 4:1 2 Wege/1 Geschwindigkeit φ5mm×10m 4.3
SL-HW1600 700 1080 4:1 2 Wege/1 Geschwindigkeit φ5mm×10m 4.3
SL-HW1800 800 1200 4:1/8:1 2 Wege/2 Geschwindigkeiten φ5mm×10m 5.2
SL-HW2000 900 1350 4:1/8:1 2 Wege/2 Geschwindigkeiten φ5mm×10m 5.3
SL-HW2500 1100 1650 4:1/8:1 2 Wege/2 Geschwindigkeiten Φ5mm×10m 5.3
SL-HW3000 1360 2040 4,4:1/9,3:1 2 Wege/2 Geschwindigkeiten Φ6mm×10m 8.7
SL-HW3200 1455 2180 4,4:1/9,3:1 2 Wege/2 Geschwindigkeiten Φ6mm×10m 8.7
SL-HW3500 1590 2385 4,4:1/9,3:1 2 Wege/2 Geschwindigkeiten Φ6mm×10m 8.7

Handwinde mit Gurtband

Teile-Nr. Kapazität (kg) B/S (kg) Übersetzungsverhältnis Weg/Geschwindigkeit Gurtband N.W-(kg)
SL-HW600 272 408 3.2. 1-Wege oder 2-Wege 50mm×6m 2.23
SL-HW800 362 544 3,2:1 1-Wege oder 2-Wege 50mm×6m 2.23
SL-HW1000 454 675 4,1:1 2 Wege/1 Geschwindigkeit 50mm×7m 3.4
SL-HW1200 544 825 4,1:1 2 Wege/1 Geschwindigkeit 50mm×7m 3.4
SL-HW1400 640 900 4:1 2 Wege/1 Geschwindigkeit 50mm×10m 3.96
SL-HW1600 700 1080 4:1 2 Wege/1 Geschwindigkeit 50mm×10m 3.96
SL-HW1800 800 1200 4:1/8:1 2 Wege/2 Geschwindigkeiten 50mm×10m 4.95
SL-HW2000 900 1350 4:1/8;1 2 Wege/2 Geschwindigkeiten 50mm×10m 5.05
SL-HW2500 1100 1650 4:1/8:1 2 Wege/2 Geschwindigkeiten 50mm×10m 5.05
SL-HW3000 1360 2040 4,4:1/9,3:1 2 Wege/2 Geschwindigkeiten 60mm×10m 8.1
SL-HW3200 1455 2180 4,4:1/9,3:1 2 Wege/2 Geschwindigkeiten 60mm×10m 8.1
SL-HW3500 1590 2385 4,4:1/9,3:1 2 Wege/2 Geschwindigkeiten 60mm×10m 8.1

Nur Handwinde

Teile-Nr. Kapazität (kg) B/S(kg) GearRatio Weg/Geschwindigkeit N.W. (kg)
SL-HW600 272 408 3,2:1 1-Wege oder 2-Wege 1.8
SL-HW800 362 544 3,2:1 1 Weg oder 2 Wege 1.8
SL-HW1000 454 675 4,1:1 2 Wege/1 Geschwindigkeit 2.75
SL-HW1200 544 825 4,1:1 2 Wege/1 Geschwindigkeit 2.75
SL-HW1400 640 900 4:1 2 Wege/1 Geschwindigkeit 3.35
SL-HW1600 700 1080 4:1 2 Wege/1 Geschwindigkeit 3.35
SL-HW1800 800 1200 4:1/8:1 2 Wege/2 Geschwindigkeiten 4.15
SL-HW2000 900 1350 4:1/8:1 2 Wege/2 Geschwindigkeiten 4.25
SL-HW2500 1100 1650 4:1/8:1 2 Wege/2 Geschwindigkeiten 4.25
SL-HW3000 1360 2040 4,4:1/9,3:1 2 Wege/2 Geschwindigkeiten 7.2
SL-HW3200 1455 2180 4,4:1/9,3:1 2 Wege/2 Geschwindigkeiten 7.2
SL-HW3500 1590 2385 4,4:1/9,3:1 2 Wege/2 Geschwindigkeiten 7.2

Hot-Tags: 3000lb-3500lb Handkurbel-Ankerwinde, China, Hersteller, Lieferant, Fabrik, kundenspezifisch, Angebot
Verwandte Kategorie
Anfrage absenden
Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept