MOTORPARAMETER | ||||
---|---|---|---|---|
Nennleistung | W | 75.0 | 65.0 | 60.0 |
Nennspannung | Volt | 24 | 28 | 48 |
Widerstand ±10 % | Ohm | 0.60 | 1.32 | 2.65 |
Leerlaufgeschwindigkeit ±10 % | U/min | 8800 | 8500 | 8500 |
Leerlaufstrom ≤125 % | mA | 140 | 120 | 90 |
Geschwindigkeitskonstante | U/min/N | 367 | 304 | 177 |
Drehmomentkonstante | mNm/A | 25.97 | 31.29 | 53.68 |
StallCurrent | mA | 40000 | 21212 | 18113 |
Stillstandsdrehmoment | mNm | 1038.62 | 663.82 | 972.40 |
Maximale Effizienz | % | 89 | 86 | 86 |
Induktivität | mH | 0.11 | 0.18 | 0.5 |
MechanicalTime Constant | MS | 3.33 | 4.76 | 3.93 |
Rotorträgheit | gcm² | 37.40 | 35.39 | 42.84 |
Bei maximaler Leistung | ||||
Aktuell | mA | 3450 | 2780 | 1400 |
Drehmoment | mNm | 89.58 | 87 | 75.16 |
Geschwindigkeit | rmp | 8041 | 7164 | 7608 |
Ausgabe | W | 75 | 65 | 60 |
MOTORKENNZEICHNUNG | ||||
Umgebungstemperaturbereich | -40~+100℃ | |||
Max. zulässige Wicklungstemperatur | 155℃ | |||
Anzahl der Kommutatorsegmente | 13 | |||
Gewicht | 240g | |||
Kohlebürste |
|
|||
Max. Tiefe der Schraubeninstallation | 3,5 mm |