MOTORPARAMETER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennleistung | W | 30.0 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 60.0 | |
Nennspannung | Volt | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | |
Widerstand ±10 % | Ohm | 0.35 | 1.40 | 0.90 | 3.60 | 3.80 | |
Leerlaufgeschwindigkeit ±10 % | U/min | 9000 | 6300 | 10700 | 7500 | 10000 | |
Leerlaufstrom ≤125 % | mA | 150 | 120 | 100 | 80 | 80 | |
Geschwindigkeitskonstante | U/min/V | 750 | 350 | 446 | 208 | 208 | |
Drehmomentkonstante | mNm/A | 12.68 | 27.04 | 21.35 | 45.49 | 45.57 | |
Stallstrom | mA | 34286 | 12857 | 26667 | 10000 | 12632 | |
Stillstandsdrehmoment | mNm | 434.85 | 347.69 | 569.32 | 454.93 | 575.61 | |
Maximale Effizienz | % | 87 | 82 | 88 | 83 | 85 | |
Induktivität | mH | 0.054 | 0.217 | 0.137 | 0.59 | 0.6 | |
MechanicalTime Constant | MS | 4.51 | 4.28 | 4.18 | 4.18 | 4.20 | |
Rotorträgheit | gcm² | 20.75 | 22.49 | 21.16 | 24.17 | 23.00 | |
Bei maximaler Leistung | |||||||
Aktuell | mA | 2850 | 1600 | 2370 | 1770 | 1470 | |
Drehmoment | mNm | 36.15 | 43.27 | 50.60 | 80.52 | 66.99 | |
Geschwindigkeit | rmp | 8004 | 5516 | 9457 | 5987 | 8571 | |
Ausgabe | W | 30 | 25.0 | 50 | 50 | 60 | |
MOTORKENNZEICHNUNG | |||||||
Umgebungstemperaturbereich | -40~+100℃ | ||||||
Max. zulässige Wicklungstemperatur | 155℃ | ||||||
Anzahl der Kommutatorsegmente | 13 | ||||||
Gewicht | 180g | ||||||
Kohlebürste |
|
||||||
Max. Tiefe der Schraubeninstallation | 4mm |