(25℃)MOTORPARAMETER | |||
---|---|---|---|
Nennleistung | W | 3.0 | 4.0 |
Nennspannung | Volt | 12 | 12 |
Widerstand ±10 % | Ohm | 6.50 | 4.60 |
Leerlaufgeschwindigkeit ±10 % | U/min | 4200 | 5500 |
Leerlaufstrom ≤125 % | mA | 15 | 15 |
Geschwindigkeitskonstante | rpmN | 350 | 458 |
Drehmomentkonstante | mNm/A | 27.08 | 20.73 |
Stallstrom | mA | 1846 | 2609 |
Stillstandsdrehmoment | mNm | 49.99 | 54.07 |
Maximale Effizienz | % | 83 | 85 |
Induktivität | mH | 0.368 | 0.27 |
MechanicalTimeConstant | MS | 5.55 | 6.71 |
Rotorträgheit | gcm² | 6.29 | 6.28 |
Bei maximaler Leistung | |||
Aktuell | mA | 350 | 400 |
Drehmoment | mNm | 9.48 | 8.29 |
Geschwindigkeit | rmp | 3404 | 4657 |
Ausgabe | W | 3 | 4.0 |
MOTORKENNZEICHNUNG | |||
Umgebungstemperaturbereich | -40~+80℃ | ||
Max. zulässige Wicklungstemperatur | 155℃ | ||
Anzahl der Kommutatorsegmente | 9 | ||
Gewicht | 110g | ||
Edelmetallbürste |
|
||
Max. Tiefe der Schraubeninstallation | 3 mm |