(25℃)MOTORPARAMETER | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nennleistung | W | 15 | 34 | 25 | 18 |
Nennspannung | Volt | 24 | 24 | 36 | 48 |
Widerstand ±10 % | Ohm | 4.50 | 3.66 | 9.50 | 14.65 |
Leerlaufgeschwindigkeit ±10 % | U/min | 8300 | 9000 | 9000 | 6090 |
Leerlaufstrom ≤125 % | mA | 80 | 110 | 80 | 60 |
Geschwindigkeitskonstante | U/min/V | 346 | 375 | 250 | 127 |
Drehmomentkonstante | mNm/A | 27.21 | 25.05 | 37.41 | 73.92 |
Stallstrom | mA | 5333 | 6557 | 3789 | 3276 |
Stillstandsdrehmoment | mNm | 145.13 | 164.26 | 141.76 | 242.21 |
Maximale Effizienz | % | 77 | 76 | 73 | 75 |
Induktivität | mH | 0.48 | 0.3 | 0.93 | 1.17 |
MechanicalTime Constant | MS | 9.32 | 8.33 | 9.83 | 4.86 |
Rotorträgheit | gcm² | 15.52 | 14.48 | 14.75 | 18.42 |
Bei maximaler Leistung | |||||
Aktuell | mA | 770 | 2280 | 1000 | 460 |
Drehmoment | mNm | 20.95 | 57.11 | 37.41 | 34.01 |
Geschwindigkeit | rmp | 6889 | 5695 | 6426 | 5078 |
Ausgabe | W | 15 | 34.0 | 25 | 18 |
MOTORKENNZEICHNUNG | |||||
Umgebungstemperaturbereich | -40~+100℃ | ||||
Max. zulässige Wicklungstemperatur | 155℃ | ||||
Anzahl der Kommutatorsegmente | 13 | ||||
Gewicht | 140g | ||||
Kohlebürste |
|
||||
Max. Tiefe der Schraubeninstallation | 3,5 mm |