(25℃)MOTORPARAMETER | |||
---|---|---|---|
Nennleistung | W | 14.0 |
|
Nennspannung | Volt | 18 |
|
Widerstand ±10 % | Ohm | 5.40 |
|
Leerlaufgeschwindigkeit ±10 % | U/min | 11000 |
|
Leerlaufstrom ≤125 % | mA | 90 |
|
Geschwindigkeitskonstante | U/min/V | 611 |
|
Drehmomentkonstante | mNm/A | 15.21 |
|
Stallstrom | mA | 3333 |
|
Stillstandsdrehmoment | mNm | 50.71 |
|
Maximale Effizienz | % | 70 |
|
Induktivität | mH | 0.185 |
|
Mechanische Zeitkonstante | MS | 12.73 |
|
Rotorträgheit | gcm² | 5.59 |
|
Bei maximaler Leistung | |||
Aktuell | mA | 2000 |
|
Drehmoment | mNm | 30.42 |
|
Geschwindigkeit | rmp | 4400 |
|
Ausgabe | W | 14 |
|
MOTORKENNZEICHNUNG | |||
Umgebungstemperaturbereich | -40~+100℃ | ||
Max. zulässige Wicklungstemperatur | 155℃ | ||
Anzahl der Kommutatorsegmente | 11 | ||
Gewicht | 86g | ||
Kohlebürste |
|
||
Max. Tiefe der Schraubeninstallation | 3 mm |