(25℃)MOTORPARAMETER | |||
---|---|---|---|
Nennleistung | W | 0.60 | 0.60 |
Nennspannung | Volt | 6 | 6 |
Widerstand ±10 % | Ohm | 12.00 | 3.83 |
Leerlaufgeschwindigkeit ±10 % | U/min | 4200 | 7700 |
Leerlaufstrom ≤125 % | mA | 15 | 25 |
Geschwindigkeitskonstante | rpmV | 700 | 1283 |
Drehmomentkonstante | mNm/A | 13.24 | 7.33 |
Stallstrom | mA | 500 | 1567 |
Stillstandsdrehmoment | mNm | 6.62 | 11.48 |
Maximale Effizienz | % | 68 | 76 |
Induktivität | mH | 0.2 | 0.2 |
Mechanische Zeitkonstante | MS | 21.05 | 21.04 |
Rotorträgheit | gcm² | 3.16 | 2.99 |
Bei maximaler Leistung | |||
Aktuell | mA | 150 | 110 |
Drehmoment | mNm | 1.99 | 0.81 |
Geschwindigkeit | rmp | 2940 | 7159 |
Ausgabe | W | 0.6 | 0.6 |
MOTORKENNZEICHNUNG | |||
Umgebungstemperaturbereich | -40~+80℃ | ||
Max. zulässige Wicklungstemperatur | 155℃ | ||
Anzahl der Kommutatorsegmente | 9 | ||
Gewicht | 80g | ||
Edelmetallbürste |
|
||
Max. Tiefe der Schraubeninstallation | 3 mm |