(25℃)MOTORPARAMETER | |||
---|---|---|---|
Nennleistung | W | 60 | 60 |
Nennspannung | Volt | 24 | 60 |
Widerstand ±10 % | Ohm | 0.98 | 6.67 |
Leerlaufgeschwindigkeit ±10 % | U/min | 10700 | 11000 |
Leerlaufstrom ≤125 % | mA | 120 | 80 |
Geschwindigkeitskonstante | U/min/V | 446 | 183 |
Drehmomentkonstante | mNm/A | 21.32 | 51.65 |
Stallstrom | mA | 24490 | 8996 |
Stillstandsdrehmoment | mNm | 522.24 | 464.62 |
Maximale Effizienz | % | 86 | 82 |
Induktivität | mH | 0.146 | 0.973 |
MechanicalTime Constant | MS | 4.74 | 4.88 |
Rotorträgheit | gcm² | 22.04 | 19.64 |
Bei maximaler Leistung | |||
Aktuell | mA | 2950 | 1200 |
Drehmoment | mNm | 62.91 | 61.98 |
Geschwindigkeit | rmp | 9, 129 | 9247 |
Ausgabe | W | 60 | 60 |
MOTORKENNZEICHNUNG | |||
Umgebungstemperaturbereich | -40~+100℃ | ||
Max. zulässige Wicklungstemperatur | 155℃ | ||
Anzahl der Kommutatorsegmente | 13 | ||
Gewicht | 140g | ||
Kohlebürste |
|
||
Max. Tiefe der Schraubeninstallation | 4mm |