(25℃)MOTORPARAMETER | ||||
---|---|---|---|---|
Nennleistung | W | 15 | 15 | 80 |
Nennspannung | Volt | 12 | 18 | 36 |
Widerstand ±10 % | Ohm | 1.2 | 3.6 | 1.85 |
Leerlaufgeschwindigkeit ±10 % | U/min | 7700 | 8500 | 15000 |
Leerlaufstrom ≤125 % | mA | 100 | 100 | 100 |
Geschwindigkeitskonstante | U/min/V | 642 | 472 | 417 |
Drehmomentkonstante | mNm/A | 14.74 | 19.83 | 22.81 |
Stallstrom | mA | 10000 | 5000 | 19459 |
Stillstandsdrehmoment | mNm | 147.41 | 99.14 | 443.91 |
Maximale Effizienz | % | 81 | 74 | 86 |
Induktivität | mH | 0.175 | 0.29 | 0.188 |
MechanicalTime Constant | MS | 6.03 | 10.30 | 4.82 |
Rotorträgheit | gcm² | 11 | 11.45 | 13.58 |
Bei maximaler Leistung | ||||
Aktuell | mA | 1540 | 1150 | 2750 |
Drehmoment | mNm | 22.7 | 22.80 | 62.73 |
Geschwindigkeit | rmp | 6319 | 6349 | 12236 |
Ausgabe | W | 15 | 15 | 80 |
MOTORKENNZEICHNUNG | ||||
Umgebungstemperaturbereich | -40~+100℃ | |||
Max. zulässige Wicklungstemperatur | 155℃ | |||
Anzahl der Kommutatorsegmente | 11 | |||
Gewicht | 100g | |||
Kohlebürste |
|
|||
Max. Tiefe der Schraubeninstallation | 3 mm |