(25℃)MOTORPARAMETER | ||
---|---|---|
Nennleistung | W | 1.0 |
Nennspannung | Volt | 42 |
Widerstand ±10 % | Ohm | 423.0 |
Leerlaufgeschwindigkeit ±10 % | U/min | 2500 |
Leerlaufstrom ≤125 % | mA | 2 |
Geschwindigkeitskonstante | U/min/V | 60 |
Drehmomentkonstante | mNm/A | 157.28 |
Stallstrom | mA | 99 |
Stillstandsdrehmoment | mNm | 15.62 |
Maximale Effizienz | % | 74 |
Induktivität | mH | 17.7 |
Mechanische Zeitkonstante | MS | 9.33 |
Rotorträgheit | gcm² | 5.55 |
Bei maximaler Leistung | ||
Aktuell | mA | 40 |
Drehmoment | mNm | 6.29 |
Geschwindigkeit | Abgeordneter | 1493 |
0Ausgabe | W | 1.0 |
MOTORKENNZEICHNUNG | ||
Umgebungstemperaturbereich | -40~+80℃ | |
Max. zulässige Wicklungstemperatur | 155℃ | |
Anzahl der Kommutatorsegmente | 9 | |
Gewicht | 93g | |
Edelmetallbürste |
|
|
Max. Tiefe der Schraubeninstallation | 3 mm |