(25℃)MOTORPARAMETER | |||
---|---|---|---|
Nennleistung | W | 15 | 20 |
Nennspannung | Volt | 24 | 48 |
Widerstand ±10 % | Ohm | 8 | 25 |
Leerlaufgeschwindigkeit ±10 % | U/min | 5000 | 5500 |
Leerlaufstrom ≤125 % | mA | 20 | 20 |
Geschwindigkeitskonstante | U/min/V | 208 | 115 |
Drehmomentkonstante | mNm/A | 45.55 | 82.51 |
Stallstrom | mA | 3000 | 1920 |
Stillstandsdrehmoment | mNm | 136.66 | 158.43 |
Maximale Effizienz | % | 84 | 81 |
Induktivität | mH | 0.9 | 2.3 |
Mechanische Zeitkonstante | MS | 3.99 | 3.88 |
Rotorträgheit | gcm² | 10.4 | 10.64 |
Bei maximaler Leistung | |||
Aktuell | mA | 950 | 670 |
Drehmoment | mNm | 43.28 | 55.28 |
Geschwindigkeit | rmp | 3314 | 3473 |
Ausgabe | W | 15 | 20 |
MOTORKENNZEICHNUNG | |||
Umgebungstemperaturbereich | -40~100℃ | ||
Max. zulässige Wicklungstemperatur | 155℃ | ||
Anzahl der Kommutatorsegmente | 11 | ||
Gewicht | 130g | ||
Kohlebürste |
|
||
Max. Tiefe der Schraubeninstallation | 4mm |