(25℃)MOTORPARAMETER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennleistung | W | 25.0 | 20.0 | 30.0 | 26.0 | 25.0 | 30.0 |
Nennspannung | Volt | 12 | 24 | 24 | 30 | 48 | 48 |
Widerstand ±10 % | Ohm | 0.58 | 3.47 | 1.62 | 3.20 | 10.60 | 8.00 |
Leerlaufgeschwindigkeit ±10 % | U/min | 9800 | 6000 | 11000 | 9200 | 8000 | 10000 |
Leerlaufstrom ≤125 % | mA | 80 | 70 | 90 | 60 | 25 | 50 |
Geschwindigkeitskonstante | U/min/V | 817 | 250 | 458 | 307 | 167 | 208 |
Drehmomentkonstante | mNm/A | 11.65 | 37.83 | 20.72 | 30.96 | 57.01 | 45.48 |
Stallstrom | mA | 20690 | 6916 | 14815 | 9375 | 4528 | 6000 |
Stillstandsdrehmoment | mNm | 241 | 261.65 | 306.94 | 290.21 | 258.15 | 272.87 |
Maximale Effizienz | % | 88 | 81 | 85 | 85 | 86 | 83 |
Induktivität | mH | 0.055 | 0.48 | 0.243 | 0.45 | 0.976 | 0.976 |
Mechanische Zeitkonstante | MS | 9.15 | 3.28 | 4.98 | 4.52 | 4.37 | 4.00 |
Rotorträgheit | gcm² | 21.4 | 13.62 | 13.23 | 13.57 | 13.42 | 10.40 |
Bei maximaler Leistung | |||||||
Aktuell | mA | 2400 | 1015 | 1465 | 1015 | 605 | 750 |
Drehmoment | mNm | 27.97 | 38.40 | 30.35 | 31.42 | 34.49 | 34.11 |
Geschwindigkeit | rmp | 8663 | 4966 | 9714 | 8040 | 6931 | 8488 |
Ausgabe | W | 25 | 20 | 30.9 | 26 | 25 | 30 |
MOTORKENNZEICHNUNG | |||||||
Umgebungstemperaturbereich | -40~+100℃ | ||||||
Max. zulässige Wicklungstemperatur | 155℃ | ||||||
Anzahl der Kommutatorsegmente | 11 | ||||||
Gewicht | 105g | ||||||
Kohlebürste |
|
||||||
Max. Tiefe der Schraubeninstallation | 3 mm |