(25℃)MOTORPARAMETER | |||
---|---|---|---|
Nennleistung | W | 4.6 | 7.0 |
Nennspannung | Volt | 6 | 24 |
Widerstand ±10 % | Ohm | 0.96 | 12.30 |
Leerlaufgeschwindigkeit ±10 % | U/min | 6800 | 7300 |
Leerlaufstrom ≤125 % | mA | 40 | 18 |
Geschwindigkeitskonstante | U/min/V | 1133 | 304 |
Drehmomentkonstante | mNm/A | 8.38 | 31.12 |
Stallstrom | mA | 6250 | 1951 |
Stillstandsdrehmoment | mNm | 52.35 | 60.72 |
Maximale Effizienz | % | 85 | 82 |
Induktivität | mH | 0.051 | 0.712 |
Mechanische Zeitkonstante | MS | 7.26 | 5.56 |
Rotorträgheit | gcm² | 5.32 | 4.40 |
Bei maximaler Leistung | |||
aktuell | mA | 900 | 366 |
Drehmoment | mNm | 7.54 | 11.39 |
Geschwindigkeit | rmp | 5821 | 5931 |
Ausgabe | W | 4.6 | 7 |
MOTORKENNZEICHNUNG | |||
Umgebungstemperaturbereich | -40~+80℃ | ||
Max. zulässige Wicklungstemperatur | 155℃ | ||
Anzahl der Kommutatorsegmente | 9 | ||
Gewicht | 70g | ||
Edelmetallbürste |
|
||
Max. Tiefe der Schraubeninstallation | 3 mm |