(25℃)MOTORPARAMETER | ||||
---|---|---|---|---|
Nennleistung | W | 30.0 | 33.0 | 30 |
Nennspannung | Volt | 24 | 36 | 48 |
Widerstand ±10 % | Ohm | 2.20 | 2.98 | 6 |
Leerlaufgeschwindigkeit ±10 % | U/min | 10000 | 12500 | 12700 |
Leerlaufstrom ≤125 % | mA | 40 | 40 | 60 |
Geschwindigkeitskonstante | U/min/V | 417 | 347 | 265 |
Drehmomentkonstante | mNm/A | 22.85 | 27.42 | 35.84 |
Stallstrom | mA | 10909 | 12081 | 8000 |
Stillstandsdrehmoment | mNm | 249.23 | 331.31 | 286.71 |
Maximale Effizienz | % | 88 | 89 | 83 |
Induktivität | mH | 0.304 | 0.412 | 0.75 |
Mechanische Zeitkonstante | MS | 3.80 | 3.70 | 3.62 |
Rotorträgheit | gcm² | 9.02 | 9.33 | 7.79 |
Bei maximaler Leistung | ||||
Aktuell | mA | 1500 | 1020 | 690 |
Drehmoment | mNm | 34.27 | 27.97 | 24.73 |
Geschwindigkeit | rmp | 8366 | 11216 | 11605 |
Ausgabe | W | 30.0 | 33 | 30 |
MOTORKENNZEICHNUNG | ||||
Umgebungstemperaturbereich | -40~100℃ | |||
Max. zulässige Wicklungstemperatur | 155℃ | |||
Anzahl der Kommutatorsegmente | 9 | |||
Gewicht | 88g | |||
Kohlebürste |
|
|||
Max. Tiefe der Schraubeninstallation | 3,5 mm |