MOTORPARAMETER | ||||
---|---|---|---|---|
Nennleistung | W | 18 | 5 | 15 |
Nennspannung | Volt | 24 | 27 | 28 |
Widerstand ±10 % | Ohm | 3.4 | 16 | 5.3 |
Leerlaufgeschwindigkeit ±10 % | U/min | 12700 | 8500 | 13000 |
Leerlaufstrom ≤125 % | mA | 50 | 20 | 60 |
Geschwindigkeitskonstante | U/min/V | 529 | 315 | 464 |
Drehmomentkonstante | mNm/A | 17.93 | 29.99 | 20.34 |
Stallstrom | mA | 7059 | 1688 | 5283 |
Stillstandsdrehmoment | mNm | 126.54 | 50.61 | 107.48 |
Maximale Effizienz | % | 84 | 79 | 80 |
Induktivität | mH | 0.25 | 1.085 | 0.33 |
Mechanische Zeitkonstante | MS | 4.19 | 7.83 | 2.46 |
Rotorträgheit | gcm² | 3.98 | 4.44 | 1.94 |
Bei maximaler Leistung | ||||
Aktuell | mA | 850 | 220 | 635 |
Drehmoment | mNm | 15.24 | 6.6 | 12.92 |
Geschwindigkeit | rmp | 11171 | 7392 | 11094 |
Ausgabe | W | 18 | 5 | 15 |
MOTORKENNZEICHNUNG | ||||
Umgebungstemperaturbereich | -40~+100℃ | |||
Max. zulässige Wicklungstemperatur | 155℃ | |||
Anzahl der Kommutatorsegmente | 9 | |||
Gewicht | 62g | |||
Kohlebürste |
|
|||
Max. Tiefe der Schraubeninstallation | 3 mm |