(25℃)MOTORPARAMETER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nennleistung | W | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 |
Nennspannung | Volt | 8 | 9 | 15 | 24 | 24 |
Widerstand ±10 % | Ohm | 1.46 | 2.91 | 7.20 | 13.30 | 7.90 |
Leerlaufgeschwindigkeit ±10 % | U/min | 8900 | 8000 | 8500 | 6500 | 9000 |
Leerlaufstrom ≤125 % | mA | 50 | 25 | 15 | 20 | 30 |
Geschwindigkeitskonstante | rpmV | 1113 | 889 | 567 | 271 | 375 |
Drehmomentkonstante | mNm/A | 8.51 | 10.66 | 16.74 | 34.89 | 25.23 |
Stallstrom | mA | 5479 | 3093 | 2083 | 1805 | 3038 |
Stillstandsdrehmoment | mNm | 46.63 | 32.97 | 34.87 | 62.95 | 76.65 |
Maximale Effizienz | % | 82 | 83 | 84 | 80 | 81 |
Induktivität | mH | 0.052 | 0.11 | 0.35 | 1.13 | 0.54 |
Mechanische Zeitkonstante | MS | 5.88 | 6.93 | 7.69 | 5.66 | 4.86 |
Rotorträgheit | gcm² | 2.93 | 2.72 | 3.00 | 5.22 | 3.94 |
Bei maximaler Leistung | ||||||
Aktuell | mA | 275 | 380 | 270 | 195 | 230 |
Drehmoment | mNm | 2.34 | 4.05 | 4.52 | 6.80 | 5.80 |
Geschwindigkeit | rmp | 8200 | 7017 | 7398 | 5624 | 8319 |
0Ausgabe | W | 2.0 | 3 | 3.5 | 4.0 | 5 |
MOTORKENNZEICHNUNG | ||||||
Umgebungstemperaturbereich | -40~+80℃ | |||||
Max. zulässige Wicklungstemperatur | 155℃ | |||||
Anzahl der Kommutatorsegmente | 9 | |||||
Gewicht | 60g | |||||
Edelmetallbürste |
|
|||||
Max. Tiefe der Schraubeninstallation | 3,5 mm |