(25℃)MOTORPARAMETER | ||||
---|---|---|---|---|
Nennleistung | W | 13.0 | 13.0 | 12.0 |
Nennspannung | Volt | 24 | 36 | 48 |
Widerstand ±10 % | Ohm | 5 | 8.7 | 23 |
Leerlaufgeschwindigkeit ±10 % | U/min | 12700 | 13000 | 12.700 |
Leerlaufstrom ≤125 % | mA | 50 | 30 | 40 |
Geschwindigkeitskonstante | U/min/V | 529 | 361 | 265 |
Drehmomentkonstante | mNm/A | 17.87 | 26.27 | 35.42 |
Stallstrom | mA | 4800 | 4138 | 2087 |
Stillstandsdrehmoment | mNm | 85.76 | 108.69 | 73.92 |
Maximale Effizienz | % | 81 | 84 | 74 |
Induktivität | mH | 0.3 | 0.57 | 0.132 |
MechanicalTime Constant | MS | 3.86 | 3.48 | 4.69 |
Rotorträgheit | gcm² | 2.48 | 2.77 | 2.60 |
Bei maximaler Leistung | ||||
Aktuell | mA | 650 | 425 | 320 |
Drehmoment | mNm | 11.61 | 11.16 | 11.33 |
Geschwindigkeit | rmp | 10651 | 11315 | 10215 |
Ausgabe | W | 13 | 13 | 12 |
MOTORKENNZEICHNUNG | ||||
Umgebungstemperaturbereich | -40~+100℃ | |||
Max. zulässige Wicklungstemperatur | 155℃ | |||
Anzahl der Kommutatorsegmente | 9 | |||
Gewicht | 45g | |||
Kohlebürste |
|
|||
Max. Tiefe der Schraubeninstallation | 3 mm |