(25 ℃) Motorparameter | ||
---|---|---|
Nominale Kraft | W | 13.0 |
Nennspannung | Volt | 24 |
Widerstand ± 10% | Ohm | 6.50 |
No-Lastgeschwindigkeit ± 10% | Drehzahl | 13000 |
No-Laststrom ≤ 125% | ma | 50 |
SpeedConstant | U/min/v | 542 |
Drehmomentkonstante | mnm / a | 17.40 |
Stallstrom | ma | 3692 |
Stalldrehmoment | Mnm | 64.24 |
Max.effizienz | % | 78 |
Induktivität | mh | 0.4 |
Mechanische Zeitkonstante | MS | 3.60 |
Trägheit der Rotor | gcm² | 1.70 |
Bei max.output | ||
Aktuell | ma | 670 |
Drehmoment | Mnm | 11.66 |
Geschwindigkeit | RMP | 10641 |
Ausgabe | W | 13.0 |
Motorische Eigenschaft | ||
Umgebungstemperaturbereich | -40 ~+100 ℃ | |
Max.perlässiger WindingTemperatur | 155 ℃ | |
Nummer der Kommutatorsegmente | 9 | |
Gewicht | 40g | |
Kohlenstoffbürste |
|
|
Max.Deep der Schraubinstallation | 3 mm |