(25℃)MOTORPARAMETER | ||
---|---|---|
Nennleistung | W | 0.8 |
Nennspannung | Volt | 6 |
Widerstand ±10 % | Ohm | 7.40 |
Leerlaufgeschwindigkeit ±10 % | U/min | 7000 |
Leerlaufstrom ≤125 % | mA | 15 |
Geschwindigkeitskonstante | rpmV | 1167 |
Drehmomentkonstante | mNm/A | 8.04 |
Stallstrom | mA | 811 |
Stillstandsdrehmoment | mNm | 6.52 |
Maximale Effizienz | % | 75 |
Induktivität | mH | 0.136 |
Mechanische Zeitkonstante | MS | 5.95 |
Rotorträgheit | gcm² | 0.53 |
Bei maximaler Leistung | ||
Aktuell | mA | 160 |
Drehmoment | mNm | 1.29 |
Geschwindigkeit | rmp | 5619 |
0Ausgabe | W | 0.8 |
MOTORKENNZEICHNUNG | ||
Umgebungstemperaturbereich | -40~+80℃ | |
Max. zulässige Wicklungstemperatur | 155℃ | |
Anzahl der Kommutatorsegmente | 5 | |
Gewicht | 25g | |
Edelmetallbürste |
|
|
Max. Tiefe der Schraubeninstallation | 2mm |