(25℃)MOTORPARAMETER | ||
---|---|---|
Nennleistung | W | 2.0 |
Nennspannung | Volt | 12 |
Widerstand ±10 % | Ohm | 15.00 |
Leerlaufgeschwindigkeit ±10 % | U/min | 12000 |
Leerlaufstrom ≤125 % | mA | 20 |
Geschwindigkeitskonstante | U/min/V | 1000 |
Drehmomentkonstante | mNm/A | 9.32 |
Stallstrom | mA | 800 |
Stillstandsdrehmoment | mNm | 7.45 |
Maximale Effizienz | % | 71 |
Induktivität | mH | 0.23 |
MechanicalTimeConstant | MS | 3.46 |
Rotorträgheit | gcm² | 0.20 |
Bei maximaler Leistung | ||
Aktuell | mA | 440 |
Drehmoment | mNm | 4.10 |
Geschwindigkeit | rmp | 5238 |
Ausgabe | W | 2 |
MOTORKENNZEICHNUNG | ||
Umgebungstemperaturbereich | -40~+80℃ | |
Max. zulässige Wicklungstemperatur | 155℃ | |
Anzahl der Kommutatorsegmente | 7 | |
Gewicht | 14 g | |
Edelmetallbürste |
|
|
Max. Tiefe der Schraubeninstallation | 1,5 mm |