(25℃)MOTORPARAMETER | |||
---|---|---|---|
Nennleistung | W | 0.3 | 0.6 |
Nennspannung | Volt | 3 | 6 |
Widerstand ±10 % | Ohm | 4.00 | 14.30 |
Leerlaufgeschwindigkeit ±10 % | U/min | 10000 | 18000 |
Leerlaufstrom ≤125 % | mA | 10 | 20 |
Geschwindigkeitskonstante | U/min/V | 3333 | 3000 |
Drehmomentkonstante | mNm/A | 2.83 | 3.03 |
StallCurrent | mA | 750 | 420 |
Stillstandsdrehmoment | mNm | 2.12 | 1.27 |
Maximale Effizienz | % | 78 | 61 |
Induktivität | mH | 0.208 | 0.13 |
Mechanische Zeitkonstante | MS | 2.74 | 11.34 |
Rotorträgheit | gcm² | 0.06 | 0.08 |
Bei maximaler Leistung | |||
Aktuell | mA | 120 | 200 |
Drehmoment | mNm | 0.34 | 0.61 |
Geschwindigkeit | rmp | 8400 | 9420 |
Ausgabe | W | 0.30 | 0.6 |
MOTORKENNZEICHNUNG | |||
Umgebungstemperaturbereich | -40~+80℃ | ||
Max. zulässige Wicklungstemperatur | 155℃ | ||
Anzahl der Kommutatorsegmente | 5 | ||
Gewicht | 10g | ||
Edelmetallbürste |
|
||
Maximale Tiefe der Schraubeninstallation |
|